16 septembre 2023

Les Makers, relation presse ou linkbaiting de génie?

Vous voulez que le SEO de votre site rentre dans l'âge adulte?

Contactez moi et voyons ça! ;)

Partager

Salut la compagnie, les seos, les blogueurs pros, les cadre sups/fonctionnaires du SEO!

Comme vous ne le savez peut être pas, une de mes marottes, est de traîner dans les SERPs, or, je commençais à voir beaucoup les makers, genre BEAUCOUP. Genre le nombre de fois où un ado matrixé à TikTok perd le fil du cours pendant 2 heures de Maths.

En regardant leurs backlinks, que ne vois-je pas? Ils ont payé et sorti un sondage IFOP! Ca rigole pas, et ils font d’une pierre deux coups les malinois.

Avec des questions bien orientées, ils ressort de leur sondage que gauche = flemme + assistanat, et que droite = mérite + réussite, Abracadabra!

Au delà de l’orientation idéologique évidente du compte des Makers, à ses tweets, c’est très malin, car les médias susceptibles de relayer ce genre « d’enquête » relative au « travail et les français », sont pour beaucoup de droite. Du coup, ce ne sont pas moins de 50 médias qui ont bravement relayé cette « enquête ».

Comme on disait à mon époque, quand je défonçais un Human genre Adrien Bur, blogueur pro, avec mes Protoss en 10 minutes, Good Game, Well Played!

D’après mes estimations, au vu des chiffres qui traînent sur le web, ils ont dû dépenser entre 5 et 10K pour ce sondage.

Un article de journal mettant en vedette Les Makers et relation presse.
Un article de journal mettant en vedette Les Makers et relation presse.

Alors le Retour Sur Investissement en valait il la peine?

Ca me paraît évident.

En matière de crédibilité, de SEO, et de pépettes, une telle campagne de netlinking leur aurait coûté plus de 50K je pense, mais là c’est une estimation au doigt mouillé, hésitez pas à me reprendre si c’est vraiment délirant comme estimation.

Aller plus loin dans la matrice?  Le géant américain : ce que l'on sait de ses projets les plus ambitieux

Le cas échéant, on est dans l’ordre de fois 5, avec un décollage dans les SERPs façon Usain Bolt!

Voici un petit BLEND (fusion) par Midjourney de Mister Asynchr0n et du grand Usain Bolt :

Les plus Peter Falk d’entre vous auront remarqué les remarquables légendes sous les photos, elles viennent du plugin AltText.ai qui les génère automatiquement moyennant brouzoufs.

Voici l’article incriminé:

Les Français et le Travail – 7 chiffres clés en 2023 (sondage IFOP)

Et voici la liste des 49 médias qui ont fait un lien spontané vers le sondage IFOP proposé par Les Makers!

Domain DR Dofollow ref. domains Dofollow linked domains Traffic Links to target New links Lost links Dofollow links First seen Lost
theguardian.com 93 1137973 371259 56047404 1 0 0 1 2022-12-04 21:22:22
indeed.com 92 262911 17664 171150576 1 1 0 1 2023-08-19 02:05:38
journaldunet.com 89 78665 77995 752667 1 0 0 1 2023-01-10 14:23:56
bfmtv.com 88 215251 32082 12616684 1 0 0 1 2023-01-08 19:24:57
lexpress.fr 86 140235 78403 1314526 1 0 0 1 2023-01-22 17:54:17
welcometothejungle.com 86 15868 16349 591011 2 0 0 2 2023-03-30 08:55:03
rtbf.be 85 118534 49476 1727063 1 0 0 1 2023-03-12 15:06:05
letelegramme.fr 83 86883 33200 1443422 1 0 0 1 2023-08-06 08:50:48
journaldesfemmes.fr 83 105493 24904 20159644 1 0 0 1 2022-11-07 22:16:39
maddyness.com 80 9266 23709 135848 1 0 0 1 2022-12-12 07:20:01
paris-normandie.fr 76 8722 18026 461270 1 0 0 1 2023-06-16 18:35:32
atlantico.fr 75 12357 12526 103549 1 0 0 1 2023-02-06 18:13:17
hbrfrance.fr 74 2769 2312 14020 1 0 0 1 2023-07-04 21:14:32
monster.fr 73 3575 1626 211542 1 1 0 1 2023-09-09 13:59:59
positivr.fr 73 9734 9887 45397 1 0 0 1 2023-03-28 07:34:46
femina.fr 73 3461 4414 493557 1 0 0 1 2023-03-15 16:33:18
economiematin.fr 72 6858 6742 126618 1 0 0 1 2022-12-22 05:16:37
philomag.com 71 5704 3261 118052 1 0 0 1 2023-03-06 04:37:36
alliancy.fr 69 1694 5235 4471 1 0 0 1 2023-03-22 13:16:08
causeur.fr 65 9149 3769 87269 1 0 0 1 2022-12-02 18:49:32
cadresenmission.com 57 662 97 6937 1 0 0 1 2022-11-10 16:40:41
gettotext.com 51 71231 8983 33162 1 0 0 0 2022-12-31 01:01:46
epsor.fr 51 258 285 13125 1 0 0 1 2023-05-04 20:22:42
moka.care 50 356 149 1550 1 0 0 1 2022-11-30 13:46:18
sensei-france.fr 50 98 96 1739 1 0 0 1 2023-01-30 20:18:36
mieux-lemag.fr 49 461 936 690 1 0 0 1 2023-03-10 09:12:33
etxstudio.com 48 834 1240 729 1 0 0 1 2023-05-27 06:32:57
voila-le-travail.fr 37 648 1226 81798 1 0 0 1 2023-01-06 11:11:52
managementdelaformation.fr 37 456 567 664 1 0 0 1 2023-05-17 15:54:23
sdworx.fr 34 120 157 1004 1 0 0 1 2022-11-02 23:41:47
observatoire-engagement.org 33 90 95 49 6 2 2 6 2022-11-06 05:54:46
actinuum.com 32 92 107 486 1 0 0 1 2022-11-11 08:59:20
quaternaire.fr 30 106 146 765 1 0 0 1 2023-04-06 01:59:14
tafrob.info 29 510 3549 0 1 0 0 1 2023-01-21 19:47:39
smira.org.uk 28 347 2850239 0 1 0 0 1 2023-05-20 07:07:10
sparks-formation.com 26 138 56 2453 1 0 0 1 2023-06-20 17:49:08
z-p.fr 24 4 59 0 1 0 0 0 2023-03-27 20:25:54
ceru.fr 20 65 91 32 1 0 0 1 2023-08-01 09:53:17
hritc.info 14 14 6135 0 1 0 0 1 2023-01-01 20:03:37
talented-formation.fr 13 7 41 3 1 0 0 1 2023-06-01 17:46:06
institut-du-salarie.fr 13 397 46 9028 1 0 0 1 2022-11-30 13:51:24
taipan.fr 11 244 17988 0 1 0 0 1 2023-01-08 19:41:29
stayopen.io 9 21 57 333 1 0 0 1 2023-08-03 16:03:16
carrepluriel.com 8 65 451 25 1 0 0 1 2023-03-28 23:20:24
dynamicyields.com 3 4 3395 0 1 0 0 1 2022-12-12 09:34:07
liliananews.com 1.9 99 15182 0 2 0 0 2 2023-01-13 12:16:26
newsmagus.com 1.5 63 51475 0 1 0 0 1 2022-12-09 01:25:09
recipesandtips.com 1.3 10 17 0 1 0 0 0 2022-12-14 04:24:22
thegroucho.com 0.1 95 6857 0 1 0 0 1 2022-12-04 18:01:01
Aller plus loin dans la matrice?  "Découvrez les dernières mises à jour pour améliorer votre expérience utilisateur !"

+ loin dans la Matrice

Rejoins la force.

« Être deuxième, c’est être le premier des perdants » – Ayrton Senna